Shareholder disclosure
The Norwegian Central Securities Depository (VPS) shareholder register includes nominee accounts. Below is an overview of the 20 largest shareholders based on VPS data, updated quarterly.
In accordance with Norwegian regulations, anyone has the right to request access to information on the beneficial owners of nominee-registered shares. Protector obtains this information at least once a year through external providers, ensuring it is freely available to the public no later than six weeks before the General Meeting.
Below is a table listing the 20 largest shareholders based on the analysis of nominee-registered shares. Protector cannot guarantee that the overview is complete.
For access to the shareholder register, including the latest analysis of nominee-registered shareowners, please contact ir@protectorforsikring.no.
For requests beyond the annual update, Protector reserves the right to require advance payment for any costs incurred, in accordance with Norwegian regulations.
SHAREHOLDER NAME | # SHARES | % | ACCOUNT TYPE |
---|---|---|---|
AWC AS | 15 828 007 | 19.19 % | Ordinary |
STENSHAGEN INVEST AS | 7 526 353 | 9.12 % | Ordinary |
CITIBANK (SWITZERLAND) AG | 4 456 162 | 5.40 % | Nominee |
VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN | 3 156 885 | 3.83 % | Ordinary |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA | 2 792 786 | 3.39 % | Ordinary |
LOMBARD INT ASSURANCE S.A. | 1 800 000 | 2.18 % | Ordinary |
MP PENSJON PK | 1 706 481 | 2.07 % | Ordinary |
STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 1 635 044 | 1.98 % | Nominee |
VEVLEN GÅRD AS | 1 450 000 | 1.76 % | Ordinary |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 1 426 109 | 1.73 % | Nominee |
NORDNET BANK AB | 1 077 624 | 1.31 % | Nominee |
MEGLERKONTO AVANZA BANK AB | 1 065 680 | 1.29 % | Broker |
UTMOST PANEUROPE DAC - GP11940006 | 1 020 000 | 1.24 % | Ordinary |
AAT INVEST AS | 1 000 000 | 1.21 % | Ordinary |
PERSHING LLC | 947 640 | 1.15 % | Nominee |
JOHAN VINJE AS | 937 841 | 1.14 % | Ordinary |
STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 933 795 | 1.13 % | Nominee |
CLEARSTREAM BANKING S.A. | 925 443 | 1.12 % | Nominee |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV | 885 627 | 1.07 % | Ordinary |
REECO AS | 799 978 | 0.97 % | Ordinary |
20 LARGEST | 51 371 455 | 62.27 % | |
TREASURY SHARES | 69 434 | 0.08 % | |
OTHER | 31 059 111 | 37.65 % | |
TOTAL SHARES | 82 500 000 | 100.00 % |
Updated per 31 December 2024
SHAREHOLDER NAME | # SHARES | % | COUNTRY OF RESIDENS |
---|---|---|---|
AWC AS | 15 828 007 | 19.19 % | Norway |
STENSHAGEN INVEST AS | 7 526 353 | 9.12 % | Norway |
GLOBAL PORTFOLIO INVESTMENTS, S.L. | 4 456 162 | 5.40 % | Spain |
VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN | 3 156 885 | 3.83 % | Norway |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA | 2 792 786 | 3.39 % | Norway |
LOMBARD INT ASSURANCE S.A. | 1 800 000 | 2.18 % | Luxembourg |
MP PENSJON PK | 1 686 981 | 2.04 % | Norway |
VEVLEN GÅRD AS | 1 450 000 | 1.76 % | Norway |
NORDNET BANK AB (UNDISCLOSED NOMINEE) | 1 076 107 | 1.30 % | Sweden |
AAT INVEST AS | 1 052 280 | 1.28 % | Norway |
UTMOST PANEUROPE DAC - GP11940006 | 1 020 000 | 1.24 % | Luxembourg |
JOHAN VINJE AS | 937 841 | 1.14 % | Norway |
VANGUARD STAR FUNDS : VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 902 562 | 1.09 % | United States |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV | 845 627 | 1.03 % | Sweden |
CITIBANK, N.A. (UNDISCLOSED NOMINEE) | 831 081 | 1.01 % | Ireland |
SUN MOUNTAIN INVESTORS, LP | 830 424 | 1.01 % | United States |
REECO AS | 799 978 | 0.97 % | Norway |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE | 660 000 | 0.80 % | Norway |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE | 647 193 | 0.78 % | Sweden |
LANDKREDITT UTBYTTE | 642 435 | 0.78 % | Norway |
20 LARGEST | 48 942 702 | 59.32 % | |
TREASURY SHARES | 69 434 | 0.08 % | |
OTHER | 33 487 864 | 40.59 % | |
TOTAL SHARES | 82 500 000 | 100.00 % |
The analysis of nominee-registered shares was conducted by Euronext Corporate Services B.V. and completed on 26 February 2025, based on the shareholder register as of 28 January 2025.
The analysis identified 97.2% of beneficial shareholders (legal or natural persons). The remaining 2.8% are unknown, as the nominee accounts have not responded to requests for disclosure.